Ein schöner Ausklang
Das Jahr war so ereignisreich, dass wir es nach einem Blick auf den Kalender kaum glauben konnten, dass Weihnachten schon wieder vor der Tür steht. Natürlich wollten wir auf unser geliebtes Nikolausturnier nicht verzichten, das uns allen bei der Premiere große Freude bereitet hatte, weshalb wir auch in diesem Jahr, wenn auch etwas kurzfristig, einen netten kleinen Wettbewerb organisierten, der in einer schönen Feier eingebettet wurde.
Da aufgrund verschiedener schachlicher Veranstaltungen im Kreisverband doch etliche unserer erwachsenen Mitglieder verhindert waren zu kommen – man muss sich eben stets fithalten für die Mannschaftskämpfe -, wurde unser ohnehin niedriger Altersdurchschnitt im Verein im Nikolausturnier nochmals drastisch gesenkt. Denn von insgesamt 19 Teilnehmern waren sage und schreibe zwölf unter 14 Jahre alt! Allerdings wusste unsere Jugend nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ zu überzeugen, musste sich doch so mancher Erwachsener mit einem Remis begnügen oder wurde gar mit einem freundlichen Lächeln Matt gesetzt, sodass am Ende gleich zwei Jugendliche auf dem Treppchen landeten, nämlich die momentan blendend aufgelegten Erik und Paul.
Mit Andreas erhielt das Turnier einen würdigen Sieger, denn trotz seiner gewöhnungsbedürftigen Zeiteinteilung – Spannung durch Zeitnot! -, zeigte er das mit Abstand beste Schach und errang alle Punkte. Herzlichen Glückwunsch!
Bei der anschließenden Siegerehrung erhielt jeder Teilnehmer ein kleines Wichtelgeschenk und einen mit unserem Vereinslogo versehenen Kugelschreiber – möge er alle nur die richtigen Züge aufschreiben lassen. Danach wurde auch mit den Nachzüglern, Steven und Zarko hatten es leider nicht rechtzeitig zum Turnierbeginn geschafft, gefeiert und manche hatten immer noch nicht genug vom Schach, sodass man an verschiedenen Brettern noch kiebitzen konnte.
Alles in allem war es eine sehr schöne Veranstaltung, die offensichtlich allen, mir ganz besonders, gefallen hat. Ich wünsche im Namen der Vorstandschaft allen eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins Neue Jahr und im Jahr 2014 nur die besten Züge! 🙂
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||||||||
RNr. | Teilnehmer | . | . | Verein | G | S | R | V | Punkte | Buchh. | SoBerg | ||||||||
1 | Schädler, Andreas | Schachfreunde | 5 | 5 | 0 | 0 | 5,00 | 15,50 | 15,50 | ||||||||||
2 | Weisheit, Erik | Schachfreunde | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,00 | 15,00 | 10,00 | ||||||||||
3 | Thorwarth, Paul | Schachfreunde | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,50 | 16,00 | 9,50 | ||||||||||
4 | Bannach, Jörg | Schachfreunde | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,00 | 15,00 | 8,00 | ||||||||||
5 | Vuckovic, Robert | Schachfreunde | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,00 | 14,50 | 6,00 | ||||||||||
6 | Vuckovic, Aleksandar | Schachfreunde | 5 | 1 | 4 | 0 | 3,00 | 13,50 | 8,25 | ||||||||||
7 | Gubariev, Denys | Schachfreunde | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,00 | 12,50 | 5,50 | ||||||||||
8 | Gubariev, Jakob | Schachfreunde | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,00 | 12,50 | 4,50 | ||||||||||
9 | Hamkar, Mehran | Schachfreunde | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,00 | 12,00 | 4,50 | ||||||||||
10 | Schulz, Johannes | Schachfreunde | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,00 | 11,00 | 6,25 | ||||||||||
11 | Hamkar, Behzad | Schachfreunde | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,00 | 9,50 | 4,00 | ||||||||||
12 | Dering, Sergej | Schachfreunde | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,00 | 13,00 | 2,00 | ||||||||||
13 | Vuckovic, Katarina | Schachfreunde | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,00 | 12,50 | 3,50 | ||||||||||
14 | Vuckovic, Marianne | Schachfreunde | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,00 | 12,50 | 3,00 | ||||||||||
15 | Bannach, Tim | Schachfreunde | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,00 | 11,00 | 2,00 | ||||||||||
16 | Bannach, Leo | Schachfreunde | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,00 | 9,50 | 2,50 | ||||||||||
17 | Schubin, Valentin | Schachfreunde | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,50 | 11,00 | 2,00 | ||||||||||
18 | Mader, Andrea | Schachfreunde | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,00 | 10,00 | 0,00 | ||||||||||
19 | Micklitz, Helmut | Schachfreunde | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,00 | 9,50 | 0,50 |
Schreibe einen Kommentar