1. Meisterschaft der GS Hammerschmiede

Großer Tag für kleine Spieler

 

 

Die Zusammenarbeit mit der Grundschule Hammerschmiede nimmt einen immer größer werdenden Umfang an, was sich zuletzt dahingehend äußerte, dass wir Schachfreunde uns unlängst für die erste Schulmeisterschaft verantwortlich zeichneten. Zwar sind wir noch nicht soweit gewesen, dass wirklich alle Schüler der Schule hätten mitmachen können, doch mit jenen Schülern der Ganztagsklassen der 3 agt und 4 agt war es mit insgesamt 39 Teilnehmern ein recht ordentliches Teilnehmerfeld.

 

In diesem Wettstreit der Generationen war auffällig, dass sich die Drittklässler keineswegs von ihren älteren Mitschülern beeindrucken ließen, vielmehr ihren kleinen Vorsprung des zusätzlichen Trainings zu nutzen wussten und letztlich mit Horia, Noah und Svetoslav die ersten drei Plätze belegten. Insbesondere bei Svetoslav war die Freude nach einem Blick auf die Abschlusstabelle groß, hatte er sich doch nach Wertung gegen vier weitere Mitschüler durchsetzen und damit als letzter im Bunde einen schönen Pokal sichern können.

 

 

Um den Kindern eine bessere Entwicklung zu ermöglichen und auch ihrem Wunsch nach einem Vergleich zu entsprechen, hatte man schnell die Idee entwickelt, ein entsprechendes Turnier zu veranstalten. Seitens der Schule wurde alles unternommen, um dieses Ereignis zu ermöglichen, was mit dem Zur-Verfügung-Stellen der Mensa begann und im Betreuen durch die Lehrkräfte gipfelte. Wir dagegen stellten das umfangreiche Spielmaterial – edle Holzbretter bzw. -figuren und Digitaluhren für alle Teilnehmer -, die Preise und selbstredend die Turnierleitung.

 

Letztere hatte anfangs keine große Aufgabe zu bewältigen, denn die Kinder zeigten sich von ihrer besten Seite, obsiegte doch die Konzentration über die Aufregung. Allerdings wuchs die Herausforderung an Lehrkräfte und Turnierleitung von Runde zu Runde, denn mit jedem neuen Ergebnis konnte man es kaum erwarten, dass man den aktuellen Tabellenplatz und den nächsten Gegner erfährt, was teilweise zu einem größeren Lärmpegel führte.

 

Dieser war kurz vor der letzten Runde wie von Zauberhand verschwunden, denn jeder wollte mit einem Sieg in der letzten Runde noch das ein oder andere Plätzchen in der Tabelle nach oben klettern, unabhängig davon, ob man noch eine Chance auf einen der begehrten Pokale hatte oder nicht. Deswegen entstand eine tolle Turnieratmosphäre, die die anwesenden Erwachsenen richtiggehend beeindruckte.

 

Als dann die letzte Partie beendet war, da fiel mit einem Mal die Anspanung ab und die Erleichterung bahnte sich in einem Gewirr von Gesprächen, die überwiegend den Verlauf des Turniers zum Inhalt hatten, ihren Weg. Bei der Siegerehrung wurde es noch ein letztes Mal richtig still und man ehrte nicht nur die Sieger, sondern würdigte jedes Abschneiden mit einem sportlich fairen Applaus. Eben ganz so, wie es eigentlich immer sein müsste.

 

Allen Schülern einen herzlichen Glückwunsch zur oftmals ersten Teilnahme an einem Schachturnier und hoffentlich werden möglichst viele, vor allen Dingen unter den jetzigen Viertklässlern, dem Schachspiel die Treue halten und immer wieder den Weg ans Brett finden.

 

Nachfolgend die Abschlusstabelle, die so manch kleine zusätzliche Überraschung bereithält. 🙂

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5, Runde   (nach Rangliste)
Nr, Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1 Sofronov, Horia 26w1 19s1 9w1 4w1 5s1 5 15,5 15,5
2 Jahn, Noah 24s1 8w1 23w1 12s1 10s1 5 13 13
3 Zimbelmann, Svetoslav + 6w1 4s0 8w1 13s1 4 16 12
4 Nguyen, Duc Anh 34w1 16s1 3w1 1s0 9w1 4 15,5 10,5
5 Menzer, Leonie 35w1 14s1 11w1 20s1 1w0 4 14,5 9,5
6 Nguyen, Viet Anh 7w1 3s0 34w1 23s1 12w1 4 13 9,5
7 Yilmaz, Egehan 6s0 + 32w1 11s1 20w1 4 12,5 8,5
8 Ludescher, Erik 21w1 2s0 16w1 3s0 27w1 3 16 7,5
9 Wasmut, Alexander 28s1 10w1 1s0 24w1 4s0 3 16 7
10 Heckel, Fabio 17w1 9s0 22w1 27s1 2w0 3 15,5 7,5
11 Nguyen, Thi 25s1 15w1 5s0 7w0 28s1 3 14,5 7
12 Gerdt, Kosmas 37w1 32s1 13w1 2w0 6s0 3 14,5 5,5
13 David, Michelle 18w1 36w1 12s0 14s1 3w0 3 14,5 7
14 Nayis, Marcel 31s1 5w0 15s1 13w0 25s1 3 13,5 6,5
15 Omar Hassan, Isabella 29w1 11s0 14w0 26s1 23w1 3 12 6
16 Vasii, Charlotte 33s1 4w0 8s0 36w1 24s1 3 11,5 4,5
17 Derjabkin, Nelli 10s0 28w1 24s0 30s1 29w1 3 11 6
18 Hank, Sarah 13s0 27w0 37s1 38w1 21w1 3 9 4
19 Dias Goncalves, Leandro 20sス 1w0 21s0 35w1 33s1 2,5 12,5 3,75
20 Siebert, Janosch 19wス 39s1 30w1 5w0 7s0 2,5 12,5 3,75
21 Ost Tiburcio, Alessia 8s0 35sス 19w1 25w1 18s0 2,5 11,5 5
22 Ahmed-Braunger, Salma 39w1 23s0 10s0 33wス 36s1 2,5 8 2,25
23 Hermann, Katharina 27s1 22w1 2s0 6w0 15s0 2 16,5 4,5
24 Kaya, Selin 2w0 38s1 17w1 9s0 16w0 2 14,5 3,5
25 Wögler, Selina 11w0 26s1 29w1 21s0 14w0 2 12,5 4
26 Müsel, Yannik 1s0 25w0 31s1 15w0 34s1 2 12,5 2,5
27 Hartl, Britney 23w0 18s1 36s1 10w0 8s0 2 12 4
28 Duman, Ela 9w0 17s0 35w1 32s1 11w0 2 11,5 2,5
29 Kryeziu, Aurela 15s0 31w1 25s0 34w1 17s0 2 10,5 2,5
30 Ariel, Deniz 32w0 37s1 20s0 17w0 38s1 2 8,5 1,5
31 Voosen, Janina 14w0 29s0 26w0 + 37s1 2 8,5 1,5
32 Özdemir, Ahmet-Cinar 30s1 12w0 7s0 28w0 35sス 1,5 11,5 2,5
33 Monaco, Giusy-Aurora 16w0 34s0 39w1 22sス 19w0 1,5 9,5 1,75
34 Werkmeister, Jana 4s0 33w1 6s0 29s0 26w0 1 13,5 1,5
35 Krasniqi, Vanessa 5s0 21wス 28s0 19s0 32wス 1 12,5 2
36 Krawinski, Mira 38w1 13s0 27w0 16s0 22w0 1 11 0,5
37 Dagli, Azra 12s0 30w0 18w0 39s1 31w0 1 10 0,5
38 Mühlbauer, Dario 36s0 24w0 + 18s0 30w0 1 9 1
39 Gajar, Laetitia 22s0 20w0 33s0 37w0 + 1 7,5 0

Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert