Das monatliche Vereinsturnier fand diesmal, wegen unserem Open und aus Gründen der Trainerverfügbarkeit, erst am 17.11. statt. Um beim 17. noch von „Eröffnung“ zu sprechen, muss man schon fundierte Theoriekenntnisse besitzen. Das Monatsmittelspiel also wurde gleichwohl schon sehnsüchtig erwartet, und es fanden sich wieder erfreuliche 19 Teilnehmer ein. Und von denen waren ganze 14 Spieler U20, die Jugend war also stark vertreten. Und nicht nur quantitativ, wie sich zeigen sollte.
Zunächst einmal sorgten für feine Gerüche in der Pause nach dem Jugendtraining etwa ein Dutzend Döner, mit denen sich die Teilnehmer des Jugendtrainings stärkten, bevor es ans monatliche Kräftemessen ging. Während dem Turnier verbreiteten dann die Mandarinen, die Roman diesmal freundlicherweise gestiftet hat, schon einen Hauch von weihnachtlichen Duft.
Sportlich war wieder Schnellschach angekündigt, 5 Runden mit Bedenkzeit 8+3, und die wurde auch in fast allen Fällen korrekt eingestellt. Nur Samuel wunderte sich in der ersten Runde in höchster Zeitnot über das stetige Sinken seiner Restbedenkzeit trotz flottestem Spiel. Und während er so darüber nachdachte einen Schiedsrichter anzurufen, fiel auch schon das Blättchen. Zum Glück lief es danach mit dem Schnelldenken besser, er gewann alle verbleibenden Spiele und erreichte mit 4/5 einen starkten 3. Platz.
Ebenfalls mit einer Auftaktniederlage ins Rennen gestartet, dann aber alles gewonnen, hat Alex R. jr. Wie Samuel hat er dabei unter anderem den eigenen Vater aus dem Weg geräumt, und mit 4/5 Dank besserer Buchholz den 2. Platz erreicht.
Den Triumpf der Jugend komplettierte Vincent, der die Niederlage in der ersten Runde einfach wegließ, mit 5/5 durchmarschierte und verdienter Sieger wurde. Aber auch die übrigen Jugendspieler konnten allesamt Punkten, und brachten manchen „alten Hasen“ gehörig ins Schwitzen. Bleibt abzuwarten, ob ihnen diese beim nächsten Vereinsturnier mehr entgegenzusetzen haben – beim Jahresendspiel im Dezember.
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blodig,Vincent | 1915 | 1976 | 11w1 | 7s1 | 4w1 | 10s1 | 5w1 | 5.0 | 13.0 | 13.00 |
2 | Rempel,Alexander jr | 1612 | 1787 | 4w0 | 6s1 | 9w1 | 12s1 | 7w1 | 4.0 | 13.5 | 10.50 |
3 | Blodig,Samuel | 1506 | 1770 | 5s0 | 15w1 | 6w1 | 4s1 | 11w1 | 4.0 | 12.5 | 9.50 |
4 | Blodig,Stefan | 2076 | 2078 | 2s1 | 5w1 | 1s0 | 3w0 | 10s1 | 3.0 | 18.0 | 9.00 |
5 | Brugger,Dominic | 1699 | 3w1 | 4s0 | 11w1 | 13s1 | 1s0 | 3.0 | 16.0 | 8.00 | |
6 | Rempel,Alexander sr | 1618 | 1638 | 8s1 | 2w0 | 3s0 | 9w1 | 14w1 | 3.0 | 15.5 | 7.50 |
7 | Göttler,Raphael | 1765 | 1834 | 12s1 | 1w0 | 10w1 | 14s1 | 2s0 | 3.0 | 15.0 | 6.00 |
8 | Brugger,Leonas Maxi | 1060 | 6w0 | 10s0 | 17w1 | 15s1 | 13w1 | 3.0 | 10.0 | 5.00 | |
9 | Dudnik,Daniel | = | 13w1 | 2s0 | 6s0 | 16w1 | 2.5 | 13.0 | 4.75 | ||
10 | Shatrava,Alexander | 827 | 18s1 | 8w1 | 7s0 | 1w0 | 4w0 | 2.0 | 15.5 | 4.50 | |
11 | Dommnich,Alexander | 1562 | 1580 | 1s0 | 16w1 | 5s0 | 18w1 | 3s0 | 2.0 | 15.0 | 3.00 |
12 | Thoma,Gunter | 1522 | 7w0 | = | 18s1 | 2w0 | 17s½ | 2.0 | 12.0 | 3.25 | |
13 | Li,Junchi | 19w1 | 9s0 | 16s1 | 5w0 | 8s0 | 2.0 | 11.0 | 2.50 | ||
14 | Feigl,Roman | 16s0 | 19s1 | 15w1 | 7w0 | 6s0 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | ||
15 | Nikolic,Gabriel | 17w1 | 3s0 | 14s0 | 8w0 | = | 1.5 | 12.0 | 2.25 | ||
16 | Blodig,Antonia | 773 | 14w1 | 11s0 | 13w0 | = | 9s0 | 1.5 | 10.5 | 3.00 | |
17 | Slepnov,Mykyta | 15s0 | 18w0 | 8s0 | 19w1 | 12w½ | 1.5 | 9.0 | 2.00 | ||
18 | Koutecky,Pius | 10w0 | 17s1 | 12w0 | 11s0 | 19s½ | 1.5 | 8.5 | 2.00 | ||
19 | Dommnich,Emil | 752 | 13s0 | 14w0 | = | 17s0 | 18w½ | 1.0 | 8.5 | 1.50 |
Vermutlich wird es nicht viel bringen, aber beim nächsten Mal gedenke ich die Frakti0n der Ü20-Spieler zu verstärken.
Der Jugend gratuliere ich herzlich zum Abschneiden und freue mich über die nahtlose Fortführung der Siegesserie. 🙂