Bei der diesjährigen Offenen Schwäbischen Jugend-Schnellschachmeisterschaft, ausgerichtet vom SK Kriegshaber, waren wir wie mittlerweile üblich so stark vertreten wie kein anderer Verein: 14 der 48 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen aus unseren Reihen. Schon dieser beeindruckende Anteil sorgte dafür, dass im Turnierverlauf zahlreiche vereinsinterne Duelle unvermeidlich waren – alle wurden sportlich fair und mit viel gegenseitigem Respekt ausgetragen.
Der Ausrichter wagte in diesem Jahr ein neues Format: Gespielt wurde ohne Einteilung in Altersklassen, die Preisvergabe erfolgte jedoch weiterhin getrennt nach Altersgruppen. Die Organisation war sehr gut – von Kinderpunsch und Kaffee bis hin zu leckeren Lebkuchen war für eine angenehme Atmosphäre gesorgt. Damit sich die Kinder voll auf ihre Partien konzentrieren konnten, blieb der Spielbereich den Eltern bewusst verschlossen. Die Ruhe tat den jungen Spielerinnen und Spielern sichtbar gut.
Starke Leistungen unserer Jugend
Unsere 14 Kinder und Jugendlichen zeigten ein durchweg überzeugendes Turnier. Zwar reichte es diesmal nicht für die ganz vorderen Plätze in der Gesamtwertung, aber alle erreichten Platzierungen zwischen Rang 5 und Rang 33 und jede Spielerin bzw. jeder Spieler gewann mindestens 3 der 7 Partien. Damit konnte wirklich jede und jeder persönliche Erfolge feiern – ein starkes Zeichen für die Breite und Qualität unserer Jugendarbeit.
Ganz ohne Erfolge wollten wir doch nicht bleiben und konnten am Ende deren zwei feiern:
- Stefan gewann mit 4/7 Punkten die U8-Altersklasse.
- Sofija erzielte 4,5/7 Punkte, war damit bestes Mädchen des gesamten Turniers und darf sich nun Schwäbische Jugendschnellschachmeisterin nennen.





















Mindestens genauso wichtig wie die Ergebnisse war das Auftreten unserer Kinder und Jugendlichen: Sie zeigten sich sportlich fair, unterstützten sich gegenseitig und repräsentierten unseren Verein vorbildlich. Genau diese Haltung macht unsere Jugendabteilung so besonders.
Ein herzliches Dankeschön geht an die Eltern, die durch Fahrten, Unterstützung und Vertrauen diesen Tag möglich gemacht haben und den SK Kriegshaber, der das Turnier hervorragend organisiert und für eine angenehme Atmosphäre gesorgt hat.
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filin,Denys | 1928 | M | SK Kriegshaber | UKR | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 33.0 | 28.00 | |
| 2 | Liu,Yining | 1665 | M | SC Dillingen | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.5 | 26.50 | |
| 3 | Hurbanov,Nurlan | 1382 | M | SK Kriegshaber | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 20.00 | |
| 4 | Simlacher,Daniel | 1329 | M | SF Bad Grönenbach | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 18.25 | |
| 5 | Göttler,Raphael | 1824 | M | SF Augsburg | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.0 | 21.00 | |
| 6 | Hartl,Maximilian | 1807 | M | TSV Landsberg | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 20.00 | |
| 7 | Kreisberger,Nicolas | 1279 | M | SK Kriegshaber | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 18.50 | |
| 8 | Trimpl,Michael | 1614 | M | SK Kriegshaber | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 19.00 | |
| 9 | Baumann,Sven | 992 | M | SK Kriegshaber | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 17.50 | |
| 10 | Li,Junchi | 1679 | M | SF Augsburg | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 33.0 | 19.25 | |
| 11 | Hoffmann,Matti | 1579 | M | SF Augsburg | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 17.00 | |
| 12 | Isakovic,Sofija | 1559 | W | SF Augsburg | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 17.75 | |
| 13 | Halmaghi,Jan | 1079 | M | SF Augsburg | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 15.25 | |
| 14 | Simlacher,Manuel | 1519 | M | SF Bad Grönenbach | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 14.00 | |
| 15 | Isakovic,Stefan | M | SF Augsburg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 15.00 | ||
| 16 | Brugger,Leonas | 1595 | M | SF Augsburg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | |
| 17 | Jenewein,Jan | 945 | M | SC Türkheim/Bad Wörishofen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |
| 18 | Abdullayeva,Malik | 1431 | W | SF Augsburg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |
| 18 | Beimler,Maximilian | M | Schachges. Augsburg 1873 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | ||
| 20 | Sommer,Adrian | 765 | M | SF Augsburg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.00 | |
| 21 | Schmidt,Jakob | 1080 | M | Schachges. Augsburg 1873 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | |
| 22 | Abdullayeva,Yasmin | W | SF Augsburg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.50 | ||
| 23 | Kudinenko,Leon | 745 | M | SK Kriegshaber | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 11.25 | |
| 24 | Cvetkovic,Mario | 779 | M | SF Augsburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 8.75 | |
| 25 | Brugger,Livia | W | SF Augsburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 7.75 | ||
| 26 | Strassner,Maximilian | M | Schachges. Augsburg 1873 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 7.75 | ||
| 27 | Krupka,Polina | 758 | W | SF Augsburg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.50 | |
| 28 | Weber,Max Josef | 891 | M | SC Schwabmünchen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.50 | |
| 29 | Feigl,Roman | 1019 | M | SF Augsburg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.50 | |
| 30 | Pidkuyko,Anna | 1018 | W | SK Kriegshaber | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | |
| 31 | Empl,Felicitas | 837 | W | Schachges. Augsburg 1873 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.00 | |
| 32 | Secondini,Chiara | 962 | W | SC 1892 Kaufbeuren | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | |
| 33 | Kol,Naomi | W | SF Augsburg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 7.00 | ||
| 34 | Kamenskyi,Luka | M | SK Kriegshaber | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.50 | ||
| 35 | Mayershofer,Jonah | M | SC Dillingen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 6.50 | ||
| 36 | Epp,Erwin | 780 | M | Schachges. Augsburg 1873 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 7.75 | |
| 37 | Chauhan,Aadhya | W | SK Kriegshaber | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 4.75 | ||
| 38 | Menshykh,Viktoriia | W | SK Kriegshaber | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 3.25 | ||
| 39 | Fraas,Maxim | M | Schachges. Augsburg 1873 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 4.00 | ||
| 40 | Demel,Felix | 777 | M | SC Schwabmünchen | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | |
| 41 | Liachavice,Marija | 874 | * | SK Kriegshaber | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 20.0 | 5.00 | |
| 42 | Workneh,Jonas | M | SK Kriegshaber | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | ||
| 43 | Schmid,Stefan | M | SK Kriegshaber | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 3.00 | ||
| 44 | Tussing,Leonard | M | SC Schwabmünchen | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 3.00 | ||
| 45 | Rigatos,Melina | W | SF Bad Grönenbach | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 3.00 | ||
| 46 | Hotz,Raphael | M | Schachges. Augsburg 1873 | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 3.25 | ||
| 47 | Hipp,Selina | W | SF Bad Grönenbach | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 2.00 | ||
| 48 | Demel,Moritz Georg | M | SC Schwabmünchen | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 1.00 |


Schreibe einen Kommentar