ranking test
Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 45 | Wietschorke,Jens |  | () | – | 1 | Peng,Li Min | GM | () | 1 – 0 |  | 
| 2 | 2 | Smith,Bryan | GM | () | – | 46 | Kandel,Harald |  | () | 1 – 0 |  | 
| 3 | 47 | Nerlich,Eugen |  | () | – | 3 | Bagrationi,Alexa | GM | () | 1 – 0 |  | 
| 4 | 4 | Poetsch,Hagen | GM | () | – | 48 | Schönrock,Rüdige |  | () | 1 – 0 |  | 
| 5 | 49 | Candussio,Hannes |  | () | – | 5 | Mazur,Stefan | IM | () | 1 – 0 |  | 
| 6 | 6 | Paltrinieri,Nich | FM | () | – | 50 | Schrauder,Ulrich |  | () | 1 – 0 |  | 
| 7 | 51 | Hierl,Andreas |  | () | – | 7 | Hari Madhavan N | IM | () | 1 – 0 |  | 
| 8 | 8 | Reimann,Sebastia |  | () | – | 52 | Heil,Marina |  | () | 1 – 0 |  | 
| 9 | 53 | Ondrouschek,Hend |  | () | – | 9 | Nuber,Korbinian, | FM | () | 1 – 0 |  | 
| 10 | 10 | Duong,Quang Bach |  | () | – | 54 | Gleiser,Maximili |  | () | 1 – 0 |  | 
| 11 | 55 | Wolfmaier,Johann |  | () | – | 11 | Reich,Thomas | IM | () | 1 – 0 |  | 
| 12 | 12 | Weller,Uli |  | () | – | 56 | Waibel,Manuel |  | () | 1 – 0 |  | 
| 13 | 57 | Schaad,Simon Ulr |  | () | – | 13 | Blodig,Vincent |  | () | 1 – 0 |  | 
| 14 | 14 | Martin Fernandez |  | () | – | 58 | Hagn,Tobias |  | () | 1 – 0 |  | 
| 15 | 59 | Göttler,Raphael |  | () | – | 15 | Bildt,Maximilian |  | () | 1 – 0 |  | 
| 16 | 16 | Kanana,Ziad |  | () | – | 60 | Fabry,Laurin |  | () | 1 – 0 |  | 
| 17 | 61 | Zinner,Bernhard |  | () | – | 17 | Narr,Kevin |  | () | 1 – 0 |  | 
| 18 | 18 | Mühlich,Corneliu |  | () | – | 62 | Moldovan,Alex |  | () | 1 – 0 |  | 
| 19 | 63 | Balhar,Michael |  | () | – | 19 | Höpfl,Dominik |  | () | 1 – 0 |  | 
| 20 | 20 | Rinderle,Matthia |  | () | – | 64 | Klipsch,Norbert |  | () | 1 – 0 |  | 
| 21 | 65 | Lindner,Dominik |  | () | – | 21 | Berlizov,Wladisl |  | () | 1 – 0 |  | 
| 22 | 22 | Kaufmann,Kurt |  | () | – | 66 | Kermer,Jan |  | () | 1 – 0 |  | 
| 23 | 67 | Mittermeier,Luca |  | () | – | 23 | Nagel,Daniel |  | () | 1 – 0 |  | 
| 24 | 24 | Berlizov,Stanisl |  | () | – | 68 | Eis,Cedric |  | () | 1 – 0 |  | 
| 25 | 69 | Förster,Jürgen |  | () | – | 25 | Najjar,Johannes, |  | () | 1 – 0 |  | 
| 26 | 26 | Schrimpf,Michael |  | () | – | 70 | Geier,Jakob |  | () | 1 – 0 |  | 
| 27 | 71 | Ehrlich,Benjamin |  | () | – | 27 | Ramming,Moritz |  | () | 1 – 0 |  | 
| 28 | 28 | Savchuk,Alexande |  | () | – | 72 | Brugger,Dominic |  | () | 1 – 0 |  | 
| 29 | 73 | Dombert,Johannes |  | () | – | 29 | Hotman,Cagan Arh |  | () | 1 – 0 |  | 
| 30 | 30 | Schönwetter,Mart |  | () | – | 74 | Scheuerer,Werner |  | () | 1 – 0 |  | 
| 31 | 75 | Martin Fernandez |  | () | – | 31 | Rempel,Alexander |  | () | 1 – 0 |  | 
| 32 | 32 | Muharemagic,Asim |  | () | – | 76 | Ferneding,Conrad |  | () | 1 – 0 |  | 
| 33 | 77 | Sitnik,Arthur |  | () | – | 33 | Heller,Benedikt |  | () | 1 – 0 |  | 
| 34 | 34 | König,Oliver |  | () | – | 78 | Holuba,Stefan |  | () | 1 – 0 |  | 
| 35 | 79 | Loos,Timo |  | () | – | 35 | Schleicher,Julia |  | () | 1 – 0 |  | 
| 36 | 36 | Nagy,Peter |  | () | – | 80 | Averkova,Olena |  | () | 1 – 0 |  | 
| 37 | 81 | Abdullayev,Anar |  | () | – | 37 | Iberl,Michael |  | () | 1 – 0 |  | 
| 38 | 38 | Koelbl,Wolfgang |  | () | – | 82 | Hohoff,Andreas |  | () | 0 – 1 |  | 
| 39 | 83 | Söllner,Stephan |  | () | – | 39 | Vogel,Darius |  | () | 0 – 1 |  | 
| 40 | 40 | Hahn,Peter |  | () | – | 84 | Fendt,Valentino |  | () | 0 – 1 |  | 
| 41 | 85 | Kaufmann,Emanuel |  | () | – | 41 | Komarov,Jan |  | () | 0 – 1 |  | 
| 42 | 42 | Amado-Blanco,Car |  | () | – | 86 | Jalilvand,Mahdi |  | () | 0 – 1 |  | 
| 43 | 87 | Plathen,Jens |  | () | – | 43 | Tsiapouris,Micha |  | () | 0 – 1 |  | 
| 44 | 44 | Reich,Elisabeth |  | () | – | 88 | Gunchev,Christia |  | () | 0 – 1 |  | 
| 45 | 133 | Rohr,Leo Max |  | () | – | 89 | Averkova,Mariia |  | () | 0 – 1 |  | 
| 46 | 90 | Schmitt,Thomas |  | () | – | 134 | Lieb,Thomas |  | () | 0 – 1 |  | 
| 47 | 135 | Davis,Linus |  | () | – | 91 | Spielmann,Jan |  | () | 0 – 1 |  | 
| 48 | 92 | Langer,Peter |  | () | – | 136 | Zhu,Elias |  | () | 0 – 1 |  | 
| 49 | 137 | Cao,Luka Zuhao |  | () | – | 93 | Kappler,Thomas |  | () | 0 – 1 |  | 
| 50 | 94 | Mwesigye John De |  | () | – | 138 | Falch,Alexander |  | () | 0 – 1 |  | 
| 51 | 139 | Yarmish,Tymofeii |  | () | – | 95 | Holzmann,Vladimi |  | () | 0 – 1 |  | 
| 52 | 96 | Paffrath,Vincent |  | () | – | 140 | Steglich,Lukas |  | () | 0 – 1 |  | 
| 53 | 141 | Yüksel,Eren |  | () | – | 97 | Wachtel,Alexandr |  | () | 0 – 1 |  | 
| 54 | 98 | Trimpl,Michael |  | () | – | 142 | Jena,Aakarshan |  | () | 0 – 1 |  | 
| 55 | 143 | Bosch,Johannes |  | () | – | 99 | Andrianarison,Ny |  | () | 0 – 1 |  | 
| 56 | 100 | Lindner,Robin |  | () | – | 144 | Arlt,Maike |  | () | ½ – ½ |  | 
| 57 | 145 | Derkacz-Bogner,D |  | () | – | 101 | Gailis,Gunnar |  | () | ½ – ½ |  | 
| 58 | 102 | Radinger,Konrad |  | () | – | 146 | Drexler,Martin |  | () | ½ – ½ |  | 
| 59 | 147 | Leichtle,Felix |  | () | – | 103 | Pachmayr,Stefan |  | () | ½ – ½ |  | 
| 60 | 104 | Könke,Dominik |  | () | – | 148 | Dwivedi,Vardaan |  | () | ½ – ½ |  | 
| 61 | 149 | Wolfmaier,Johann |  | () | – | 105 | Apelt,Andreas |  | () | ½ – ½ |  | 
| 62 | 106 | Cheng,Diwen |  | () | – | 150 | Hoffmann,Matti |  | () | ½ – ½ |  | 
| 63 | 151 | Ueberschär,Ricar |  | () | – | 107 | Lorenz,Oda |  | () | ½ – ½ |  | 
| 64 | 108 | Schroeder,Martin |  | () | – | 152 | Slavik,Boris |  | () | ½ – ½ |  | 
| 65 | 153 | Najjar,Anton |  | () | – | 109 | Li,Junchi |  | () | ½ – ½ |  | 
| 66 | 110 | Müller,Gerhard |  | () | – | 154 | Hartl-Kalies,Seb |  | () | ½ – ½ |  | 
| 67 | 155 | Schrimpf,Felix |  | () | – | 111 | Heil,Peter |  | () | ½ – ½ |  | 
| 68 | 112 | Bregvadze,Tornik |  | () | – | 156 | Liu,Linus |  | () | ½ – ½ |  | 
| 69 | 157 | Nuber,Theodor |  | () | – | 113 | Suryaprakash,Smr |  | () | ½ – ½ |  | 
| 70 | 114 | Thielemann,Johan |  | () | – | 158 | Gruber,Simon |  | () | ½ – ½ |  | 
| 71 | 159 | Boos,Peter |  | () | – | 115 | Nickel,Theodor |  | () | ½ – ½ |  | 
| 72 | 116 | Kossa,Daniel |  | () | – | 160 | Spengler,Juliana |  | () | ½ – ½ |  | 
| 73 | 161 | Isakovic,Sofia |  | () | – | 117 | Spielmann,Andrea |  | () | ½ – ½ |  | 
| 74 | 118 | Isakovic,Vasko |  | () | – | 162 | Shabin,Nathan |  | () | ½ – ½ |  | 
| 75 | 163 | Zhu,Mia |  | () | – | 119 | Stahlberg,Mark |  | () | ½ – ½ |  | 
| 76 | 120 | Breintner,Maximi |  | () | – | 164 | Abhilash,Arjun |  | () | ½ – ½ |  | 
| 77 | 165 | Dommnich,Emil |  | () | – | 121 | Brugger,Leonas M |  | () | ½ – ½ |  | 
| 78 | 122 | Hilfrich,Christi |  | () | – | 166 | Serbinov,Maxim |  | () | 1 – 0 |  | 
| 79 | 167 | Uysal,Mehmet |  | () | – | 123 | Frikel,Konstanti |  | () | 1 – 0 |  | 
| 80 | 124 | Savchuk,Andrej |  | () | – | 168 | Do,Anh Kiet |  | () | 1 – 0 |  | 
| 81 | 169 | Radovanovic,Mark |  | () | – | 125 | Bregvadze,Nikolo |  | () | 1 – 0 |  | 
| 82 | 126 | Nickel,Alexander |  | () | – | 170 | Stegmaier,Luca-D |  | () | 1 – 0 |  | 
| 83 | 171 | Abdullayeva,Mali |  | () | – | 127 | Müller,Mario |  | () | 1 – 0 |  | 
| 84 | 128 | Behn,Niklas |  | () | – | 172 | Moosburger,Elias |  | () | 1 – 0 |  | 
| 85 | 173 | Markovic,Daniel |  | () | – | 129 | Schubert,Patrick |  | () | 1 – 0 |  | 
| 86 | 130 | Kinateder,Vitus |  | () | – | 174 | Jena,Armaan |  | () | 1 – 0 |  | 
| 87 | 175 | Tschuri,Patrick |  | () | – | 131 | Yarmish,Kyryl |  | () | 1 – 0 |  | 
| 88 | 132 | Seibert,Dominic |  | () | – | 176 | Rida Belal,Moham |  | () | 1 – 0 |  | 
Runde 2
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 47 | Nerlich,Eugen |  | (1) | – | 2 | Smith,Bryan | GM | (1) | ½ – ½ |  | 
| 2 | 49 | Candussio,Hannes |  | (1) | – | 4 | Poetsch,Hagen | GM | (1) | ½ – ½ |  | 
| 3 | 51 | Hierl,Andreas |  | (1) | – | 6 | Paltrinieri,Nich | FM | (1) | ½ – ½ |  | 
| 4 | 53 | Ondrouschek,Hend |  | (1) | – | 8 | Reimann,Sebastia |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 5 | 55 | Wolfmaier,Johann |  | (1) | – | 10 | Duong,Quang Bach |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 6 | 57 | Schaad,Simon Ulr |  | (1) | – | 12 | Weller,Uli |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 7 | 59 | Göttler,Raphael |  | (1) | – | 14 | Martin Fernandez |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 8 | 61 | Zinner,Bernhard |  | (1) | – | 16 | Kanana,Ziad |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 9 | 63 | Balhar,Michael |  | (1) | – | 18 | Mühlich,Corneliu |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 10 | 65 | Lindner,Dominik |  | (1) | – | 20 | Rinderle,Matthia |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 11 | 67 | Mittermeier,Luca |  | (1) | – | 22 | Kaufmann,Kurt |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 12 | 69 | Förster,Jürgen |  | (1) | – | 24 | Berlizov,Stanisl |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 13 | 71 | Ehrlich,Benjamin |  | (1) | – | 26 | Schrimpf,Michael |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 14 | 73 | Dombert,Johannes |  | (1) | – | 28 | Savchuk,Alexande |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 15 | 75 | Martin Fernandez |  | (1) | – | 30 | Schönwetter,Mart |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 16 | 82 | Hohoff,Andreas |  | (1) | – | 32 | Muharemagic,Asim |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 17 | 84 | Fendt,Valentino |  | (1) | – | 34 | König,Oliver |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 18 | 86 | Jalilvand,Mahdi |  | (1) | – | 36 | Nagy,Peter |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 19 | 39 | Vogel,Darius |  | (1) | – | 77 | Sitnik,Arthur |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 20 | 41 | Komarov,Jan |  | (1) | – | 79 | Loos,Timo |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 21 | 43 | Tsiapouris,Micha |  | (1) | – | 81 | Abdullayev,Anar |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 22 | 88 | Gunchev,Christia |  | (1) | – | 45 | Wietschorke,Jens |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 23 | 1 | Peng,Li Min | GM | (0) | – | 66 | Kermer,Jan |  | (0) | ½ – ½ |  | 
| 24 | 3 | Bagrationi,Alexa | GM | (0) | – | 68 | Eis,Cedric |  | (0) | ½ – ½ |  | 
| 25 | 5 | Mazur,Stefan | IM | (0) | – | 70 | Geier,Jakob |  | (0) | ½ – ½ |  | 
| 26 | 7 | Hari Madhavan N | IM | (0) | – | 72 | Brugger,Dominic |  | (0) | ½ – ½ |  | 
| 27 | 9 | Nuber,Korbinian, | FM | (0) | – | 74 | Scheuerer,Werner |  | (0) | ½ – ½ |  | 
| 28 | 11 | Reich,Thomas | IM | (0) | – | 76 | Ferneding,Conrad |  | (0) | ½ – ½ |  | 
| 29 | 13 | Blodig,Vincent |  | (0) | – | 78 | Holuba,Stefan |  | (0) | ½ – ½ |  | 
| 30 | 15 | Bildt,Maximilian |  | (0) | – | 80 | Averkova,Olena |  | (0) | ½ – ½ |  | 
| 31 | 17 | Narr,Kevin |  | (0) | – | 83 | Söllner,Stephan |  | (0) | ½ – ½ |  | 
| 32 | 19 | Höpfl,Dominik |  | (0) | – | 85 | Kaufmann,Emanuel |  | (0) | ½ – ½ |  | 
| 33 | 21 | Berlizov,Wladisl |  | (0) | – | 87 | Plathen,Jens |  | (0) | ½ – ½ |  | 
| 34 | 23 | Nagel,Daniel |  | (0) | – | 89 | Averkova,Mariia |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 35 | 25 | Najjar,Johannes, |  | (0) | – | 91 | Spielmann,Jan |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 36 | 27 | Ramming,Moritz |  | (0) | – | 93 | Kappler,Thomas |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 37 | 29 | Hotman,Cagan Arh |  | (0) | – | 95 | Holzmann,Vladimi |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 38 | 31 | Rempel,Alexander |  | (0) | – | 97 | Wachtel,Alexandr |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 39 | 33 | Heller,Benedikt |  | (0) | – | 99 | Andrianarison,Ny |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 40 | 35 | Schleicher,Julia |  | (0) | – | 122 | Hilfrich,Christi |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 41 | 37 | Iberl,Michael |  | (0) | – | 124 | Savchuk,Andrej |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 42 | 134 | Lieb,Thomas |  | (1) | – | 38 | Koelbl,Wolfgang |  | (0) | ½ – ½ |  | 
| 43 | 136 | Zhu,Elias |  | (1) | – | 40 | Hahn,Peter |  | (0) | ½ – ½ |  | 
| 44 | 138 | Falch,Alexander |  | (1) | – | 42 | Amado-Blanco,Car |  | (0) | ½ – ½ |  | 
| 45 | 140 | Steglich,Lukas |  | (1) | – | 44 | Reich,Elisabeth |  | (0) | ½ – ½ |  | 
| 46 | 46 | Kandel,Harald |  | (0) | – | 126 | Nickel,Alexander |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 47 | 48 | Schönrock,Rüdige |  | (0) | – | 128 | Behn,Niklas |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 48 | 50 | Schrauder,Ulrich |  | (0) | – | 130 | Kinateder,Vitus |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 49 | 52 | Heil,Marina |  | (0) | – | 132 | Seibert,Dominic |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 50 | 54 | Gleiser,Maximili |  | (0) | – | 142 | Jena,Aakarshan |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 51 | 56 | Waibel,Manuel |  | (0) | – | 167 | Uysal,Mehmet |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 52 | 58 | Hagn,Tobias |  | (0) | – | 169 | Radovanovic,Mark |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 53 | 60 | Fabry,Laurin |  | (0) | – | 171 | Abdullayeva,Mali |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 54 | 62 | Moldovan,Alex |  | (0) | – | 173 | Markovic,Daniel |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 55 | 64 | Klipsch,Norbert |  | (0) | – | 175 | Tschuri,Patrick |  | (1) | ½ – ½ |  | 
| 56 | 146 | Drexler,Martin |  | (½) | – | 100 | Lindner,Robin |  | (½) | ½ – ½ |  | 
| 57 | 101 | Gailis,Gunnar |  | (½) | – | 147 | Leichtle,Felix |  | (½) | ½ – ½ |  | 
| 58 | 144 | Arlt,Maike |  | (½) | – | 102 | Radinger,Konrad |  | (½) | ½ – ½ |  | 
| 59 | 103 | Pachmayr,Stefan |  | (½) | – | 145 | Derkacz-Bogner,D |  | (½) | ½ – ½ |  | 
| 60 | 150 | Hoffmann,Matti |  | (½) | – | 104 | Könke,Dominik |  | (½) | ½ – ½ |  | 
| 61 | 105 | Apelt,Andreas |  | (½) | – | 151 | Ueberschär,Ricar |  | (½) | ½ – ½ |  | 
| 62 | 148 | Dwivedi,Vardaan |  | (½) | – | 106 | Cheng,Diwen |  | (½) | ½ – ½ |  | 
| 63 | 107 | Lorenz,Oda |  | (½) | – | 149 | Wolfmaier,Johann |  | (½) | ½ – ½ |  | 
| 64 | 154 | Hartl-Kalies,Seb |  | (½) | – | 108 | Schroeder,Martin |  | (½) | ½ – ½ |  | 
| 65 | 109 | Li,Junchi |  | (½) | – | 155 | Schrimpf,Felix |  | (½) | ½ – ½ |  | 
| 66 | 152 | Slavik,Boris |  | (½) | – | 110 | Müller,Gerhard |  | (½) | ½ – ½ |  | 
| 67 | 111 | Heil,Peter |  | (½) | – | 153 | Najjar,Anton |  | (½) | ½ – ½ |  | 
| 68 | 158 | Gruber,Simon |  | (½) | – | 112 | Bregvadze,Tornik |  | (½) | ½ – ½ |  | 
| 69 | 113 | Suryaprakash,Smr |  | (½) | – | 159 | Boos,Peter |  | (½) | ½ – ½ |  | 
| 70 | 156 | Liu,Linus |  | (½) | – | 114 | Thielemann,Johan |  | (½) | ½ – ½ |  | 
| 71 | 115 | Nickel,Theodor |  | (½) | – | 157 | Nuber,Theodor |  | (½) | ½ – ½ |  | 
| 72 | 162 | Shabin,Nathan |  | (½) | – | 116 | Kossa,Daniel |  | (½) | ½ – ½ |  | 
| 73 | 117 | Spielmann,Andrea |  | (½) | – | 163 | Zhu,Mia |  | (½) | ½ – ½ |  | 
| 74 | 164 | Abhilash,Arjun |  | (½) | – | 118 | Isakovic,Vasko |  | (½) | ½ – ½ |  | 
| 75 | 119 | Stahlberg,Mark |  | (½) | – | 165 | Dommnich,Emil |  | (½) | ½ – ½ |  | 
| 76 | 160 | Spengler,Juliana |  | (½) | – | 120 | Breintner,Maximi |  | (½) | ½ – ½ |  | 
| 77 | 121 | Brugger,Leonas M |  | (½) | – | 161 | Isakovic,Sofia |  | (½) | ½ – ½ |  | 
| 78 | 166 | Serbinov,Maxim |  | (0) | – | 90 | Schmitt,Thomas |  | (0) | ½ – ½ |  | 
| 79 | 168 | Do,Anh Kiet |  | (0) | – | 92 | Langer,Peter |  | (0) | ½ – ½ |  | 
| 80 | 170 | Stegmaier,Luca-D |  | (0) | – | 94 | Mwesigye John De |  | (0) | ½ – ½ |  | 
| 81 | 172 | Moosburger,Elias |  | (0) | – | 96 | Paffrath,Vincent |  | (0) | ½ – ½ |  | 
| 82 | 174 | Jena,Armaan |  | (0) | – | 98 | Trimpl,Michael |  | (0) | ½ – ½ |  | 
| 83 | 123 | Frikel,Konstanti |  | (0) | – | 135 | Davis,Linus |  | (0) | ½ – ½ |  | 
| 84 | 125 | Bregvadze,Nikolo |  | (0) | – | 137 | Cao,Luka Zuhao |  | (0) | ½ – ½ |  | 
| 85 | 127 | Müller,Mario |  | (0) | – | 139 | Yarmish,Tymofeii |  | (0) | ½ – ½ |  | 
| 86 | 129 | Schubert,Patrick |  | (0) | – | 141 | Yüksel,Eren |  | (0) | ½ – ½ |  | 
| 87 | 131 | Yarmish,Kyryl |  | (0) | – | 143 | Bosch,Johannes |  | (0) | ½ – ½ |  | 
| 88 | 176 | Rida Belal,Moham |  | (0) | – | 133 | Rohr,Leo Max |  | (0) | ½ – ½ |  | 
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
    
    
    
    
      
        
        
        
        
        
        
        
      
      
        
          |  | 
        
          | Rg | Tit | Name | TWZ | Pkt | BuH | SoB | 
      
      
    
    
    
      
      
      
        
          
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          
            | Rnd | Rg. | Gegner | Titel | TWZ | Pkt | Erg. vs | 
        
        
      
     
    
    
    
    
      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
      
      
        
          |  | 
        
          | Br | TN | Tit. | Weiß | Pkt | Erg. | Pkt | Tit. | Schwarz | TN |